测井曲线缩写完整表
测井曲线缩写完整表
缩写 | 全称 | 类别 | 别名/等效缩写 | 功能 |
---|---|---|---|---|
AC | 声波时差(Acoustic) | 孔隙度测井 | DT | 通过声波传播时间计算孔隙度,识别裂缝/气层 |
C1/C2 | 井径1/井径2 | 井径测量 | - | 多臂井径仪测量不同方向的井径,判断井眼不规则性 |
CALI | 井径(Caliper) | 井径测量 | CAL | 测量井眼直径,校正其他测井曲线 |
CNL | 补偿中子测井(Compensated Neutron) | 孔隙度测井 | CN | 反映含氢指数,计算孔隙度,区分气层(低值)与油/水层 |
DEN | 补偿密度测井(Density) | 孔隙度测井 | ZDL, RHOB | 测量地层体积密度,结合中子曲线识别岩性 |
DRHO | 密度校正值(Density Correction) | 孔隙度测井 | - | 补偿密度测井的井眼校正参数 |
DT | 声波时差(同AC) | 孔隙度测井 | AC | 与AC相同,部分仪器命名为DT |
GR | 自然伽马(Gamma Ray) | 岩性识别 | - | 反映地层放射性,划分岩性(泥岩高值),计算泥质含量(Vsh) |
ILD | 深感应电阻率(Deep Induction) | 电阻率测井 | ResD | 深探测电阻率,反映原状地层电阻率(Rt) |
ILM | 中感应电阻率(Medium Induction) | 电阻率测井 | ResM | 中探测电阻率,反映侵入带电阻率(Ri) |
LLD | 深侧向电阻率(Deep Laterolog) | 电阻率测井 | - | 侧向测井的深探测电阻率(Rt) |
LLS | 浅侧向电阻率(Shallow Laterolog) | 电阻率测井 | - | 侧向测井的浅探测电阻率(Ri) |
MSFL | 微球形聚焦测井(Micro Spherically Focused) | 电阻率测井 | SFLU, ResS | 测量冲洗带电阻率(Rxo),分析侵入特征 |
PE | 光电吸收截面指数(Photoelectric) | 岩性识别 | PEF | 识别岩性(如灰岩、白云岩) |
PHID | 密度孔隙度(Density Porosity) | 孔隙度参数 | - | 基于密度曲线计算的孔隙度 |
PHIN | 中子孔隙度(Neutron Porosity) | 孔隙度参数 | - | 基于中子曲线计算的孔隙度 |
PHIS | 声波孔隙度(Sonic Porosity) | 孔隙度参数 | - | 基于声波时差(AC/DT)计算的孔隙度 |
PHOB | 体积密度(Bulk Density) | 孔隙度测井 | DEN, RHOB | 可能为区域命名习惯,标准缩写为DEN |
R1 | 1米底部梯度电阻率 | 电阻率测井 | - | 浅探测电阻率(梯度电极系),反映侵入带特征 |
RT | 4米底部梯度电阻率 | 电阻率测井 | - | 深探测电阻率(梯度电极系),反映原状地层电阻率 |
RXO | 冲洗带电阻率(Flushed Zone) | 电阻率测井 | - | 结合深/浅电阻率分析侵入程度,计算含油饱和度 |
ResD | 深感应电阻率(同ILD) | 电阻率测井 | ILD | Schlumberger仪器命名 |
ResM | 中感应电阻率(同ILM) | 电阻率测井 | ILM | Schlumberger仪器命名 |
ResS | 球形聚焦电阻率(同SFLU) | 电阻率测井 | SFLU, MSFL | Schlumberger仪器命名 |
SFLU | 球型聚焦电阻率 | 电阻率测井 | MSFL, ResS | 测量冲洗带电阻率(Rxo) |
SP | 自然电位(Spontaneous Potential) | 岩性识别 | - | 划分渗透层(如砂岩),判断地层水电阻率(Rw) |
Vsh | 泥质含量(Shale Volume) | 地层参数 | - | 基于GR或SP曲线计算,公式:$ V_{sh} = \frac{GR - GR_{min}}{GR_{max} - GR_{min}} $ |
SW | 含水饱和度(Water Saturation) | 地层参数 | - | 阿尔奇公式计算:$ S_w = \sqrt{\frac{a \cdot R_w}{\phi^m \cdot R_t}} $ |
特殊测井技术缩写
缩写 | 全称 | 功能 |
---|---|---|
FMI | 全井眼微电阻率成像(Fullbore Formation Micro Imager) | 高分辨率成像,识别裂缝、层理、沉积构造 |
RFT | 重复式地层测试(Repeat Formation Tester) | 直接测量地层压力及获取流体样品 |
CMR | 核磁共振测井(Combinable Magnetic Resonance) | 测量孔隙结构、流体类型(自由流体体积、束缚水饱和度等) |
命名差异说明
-
厂商差异:
- Schlumberger常用
ILD/ILM/SFLU
,而ResD/ResM/ResS
可能出现在其他厂商数据中。 PHOB
可能为区域命名,标准名称为DEN
或RHOB
。
- Schlumberger常用
-
历史术语:
R1/RT
属于传统梯度电极系测井(如国产JD系列),现代测井中多被侧向/感应测井替代。
-
单位与计算:
- 孔隙度参数(PHID/PHIN/PHIS)需注意单位(%或v/v)及岩性校正。
应用建议
- 多数据对比:结合岩心数据、试油结果验证测井参数准确性。
- 图头检查:不同测井文件的曲线命名可能差异较大,需参考测井图头(Log Header)定义。
- 侵入分析:利用
LLD/LLS
或ILD/ILM
与RXO
(或MSFL
)分析侵入特征(深、浅、冲洗带电阻率差异)。